Производственно-складской комплекс в с. Смышляевка
Габариты здания — 121х91х14. Монтаж металлоконструкций — 390,5тн.
| Объект | Пегас |
| Этапы | 1 |
| Готово бетон | -100% |
| Готово металл | 0% |
| Готово стена | -100% |
| Готово кровля | -100% |
| Даты | 1 авг.;2 авг.;3 авг.;4 авг.;5 авг.;6 авг.;7 авг.;8 авг.;9 авг.;10 авг.;11 авг.;12 авг.;13 авг.;14 авг.;15 авг.;16 авг.;17 авг.;18 авг.;19 авг.;20 авг.;21 авг.;22 авг.;23 авг.;24 авг.;25 авг.;26 авг.;27 авг.;28 авг.;29 авг.;30 авг.;31 авг.;1 сент.;2 сент.;3 сент.;4 сент.;5 сент.;6 сент.;7 сент.;8 сент.;9 сент.;10 сент.;11 сент.;12 сент.;13 сент.;14 сент.;15 сент.;16 сент.;17 сент.;18 сент.;19 сент.;20 сент.;21 сент.;22 сент.;23 сент.;24 сент.;25 сент.;26 сент.;27 сент.;28 сент.;29 сент.;30 сент.;1 окт.;2 окт.;3 окт.;4 окт.;5 окт.;6 окт.;7 окт.;8 окт.;9 окт.;10 окт.;11 окт.;12 окт.;13 окт.;14 окт.;15 окт.;16 окт.;17 окт.;18 окт.;19 окт.;20 окт.;21 окт.;22 окт.;23 окт.;24 окт.;25 окт.;26 окт.;27 окт.;28 окт.;29 окт.;30 окт.;31 окт.;1 нояб.;2 нояб.;3 нояб.;4 нояб.;5 нояб.;6 нояб.;7 нояб.;8 нояб.;9 нояб.;10 нояб.;11 нояб.;12 нояб.;13 нояб.;14 нояб.;15 нояб.;16 нояб.;17 нояб.;18 нояб.;19 нояб.;20 нояб.;21 нояб.;22 нояб.;23 нояб.;24 нояб.;25 нояб.;26 нояб.;27 нояб.;28 нояб.;29 нояб.;30 нояб.;1 дек.;2 дек.;3 дек.;4 дек.;5 дек.;6 дек.;7 дек.;8 дек.;9 дек.;10 дек.;11 дек.;12 дек.;13 дек.;14 дек.;15 дек.;16 дек.;17 дек.;18 дек.;19 дек.;20 дек.;21 дек.;22 дек.;23 дек.;24 дек.;25 дек.;26 дек.;27 дек.;28 дек.;29 дек.;30 дек.;31 дек.;1 янв.;2 янв.;3 янв.;4 янв.;5 янв.;6 янв.;7 янв.;8 янв.;9 янв.;10 янв.;11 янв.;12 янв.;13 янв.;14 янв.;15 янв.;16 янв.;17 янв.;18 янв.;19 янв.;20 янв.;21 янв.;22 янв.;23 янв.;24 янв.;25 янв.;26 янв.;27 янв.;28 янв.;29 янв.;30 янв.;31 янв.;1 февр.;2 февр.;3 февр.;4 февр.;5 февр.;6 февр.;7 февр.;8 февр.;9 февр.;10 февр.;11 февр.;12 февр.;13 февр.;14 февр.;15 февр.;16 февр.;17 февр.;18 февр.;19 февр.;20 февр.;21 февр.;22 февр.;23 февр.;24 февр.;25 февр.;26 февр.;27 февр.;28 февр.;1 мар.;2 мар.;3 мар.;4 мар.;5 мар.;6 мар.;7 мар.;8 мар.;9 мар.;10 мар.;11 мар.;12 мар.;13 мар.;14 мар.;15 мар.;16 мар.;17 мар.;18 мар.;19 мар.;20 мар.;21 мар.;22 мар.;23 мар.;24 мар.;25 мар.;26 мар.;27 мар.;28 мар.;29 мар.;30 мар.;31 мар.;1 апр.;2 апр.;3 апр.;4 апр.;5 апр.;6 апр.;7 апр.;8 апр.;9 апр.;10 апр.;11 апр.;12 апр.;13 апр.;14 апр.;15 апр.;16 апр.;17 апр.;18 апр.;19 апр.;20 апр.;21 апр.;22 апр.;23 апр.;24 апр.;25 апр.;26 апр.;27 апр.;28 апр.;29 апр.;30 апр.;1 мая;2 мая;3 мая;4 мая;5 мая;6 мая;7 мая;8 мая;9 мая;10 мая;11 мая;12 мая;13 мая;14 мая;15 мая;16 мая;17 мая;18 мая;19 мая;20 мая;21 мая;22 мая;23 мая;24 мая;25 мая;26 мая;27 мая;28 мая;29 мая;30 мая;31 мая;1 июн.;2 июн.;3 июн.;4 июн.;5 июн.;6 июн.;7 июн.;8 июн.;9 июн.;10 июн.;11 июн.;12 июн.;13 июн.;14 июн.;15 июн.;16 июн.;17 июн.;18 июн.;19 июн.;20 июн.;21 июн.;22 июн.;23 июн.;24 июн.;25 июн.;26 июн.;27 июн.;28 июн.;29 июн.;30 июн.;1 июл.;2 июл.;3 июл.;4 июл.;5 июл.;6 июл.;7 июл.;8 июл.;9 июл.;10 июл.;11 июл.;12 июл.;13 июл.;14 июл.;15 июл.;16 июл.;17 июл.;18 июл.;19 июл.;20 июл.;21 июл.;22 июл.;23 июл.;24 июл.;25 июл.;26 июл.;27 июл.;28 июл.;29 июл.;30 июл.;31 июл.;1 авг.;2 авг.;3 авг.;4 авг.;5 авг.;6 авг.;7 авг.;8 авг.;9 авг.;10 авг.;11 авг.;12 авг.;13 авг.;14 авг.;15 авг.;16 авг.;17 авг.;18 авг.;19 авг.;20 авг.;21 авг.;22 авг.;23 авг.;24 авг.;25 авг.;26 авг.;27 авг.;28 авг.;29 авг.;30 авг.;31 авг.;1 сент.;2 сент.;3 сент.;4 сент.;5 сент.;6 сент.;7 сент.;8 сент.;9 сент.;10 сент.;11 сент.;12 сент.;13 сент.;14 сент.;15 сент.;16 сент.;17 сент.;18 сент.;19 сент.;20 сент.;21 сент.;22 сент.;23 сент.;24 сент.;25 сент.;26 сент.;27 сент.;28 сент.;29 сент.;30 сент.;1 окт. |
| Бетон | 0 |
| Металл |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|
| Стена | 0 |
| Кровля | 0 |
Готовность объекта: -
Прогресс
ИТОГО по проекту
Остались вопросы?
Позвоните нам или оставьте заявку, чтобы мы могли подробнее рассказать о том, как производятся работы по строительству наших зданий
×
Оставить заявку
×
Оставить заявку
×
Отправить резюме
Чат-бот
Готов помочь